VORTPAY / OPERATIONS
Стакан заявок.
Весь поток перед вами.
Находите нужный маршрут и изучайте параметры заявки. Для открытия войдите или создайте аккаунт.
Активный стакан заявок. Непрерывный поток операций в реальном времени.

| Заявка / время | Маршрут | Ставка | Вознаграждение | Статус | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41 | СБП · СБПВыдача карт | 24 500,00 ₽ | 9% | +2 205,00 ₽ | Выполнена | |
| 12:38 | Т-Банк · КартаПолучение карт | 61 200,00 ₽ | 8.5% | +5 202,00 ₽ | Выполнена | |
| 12:33 | Сбербанк · СБПВыдача карт | 15 800,00 ₽ | 9% | +1 422,00 ₽ | В обработке | |
| 12:29 | Альфа-Банк · КартаВыдача карт | 52 400,00 ₽ | 7.5% | +3 930,00 ₽ | Выполнена | |
| 12:24 | Озон Банк · СБППолучение карт | 8 900,00 ₽ | 9% | +801,00 ₽ | Ожидание | |
| 12:19 | Сбербанк · КартаВыдача карт | 45 000,00 ₽ | 8% | +3 600,00 ₽ | Выполнена |




